

产品名称:J707
规格:φ3.2 mm
| 熔敷金属物理性能 | 熔敷金属化学成分(%) | ||
| б0。2 MPa | 635 | C | 0.069 |
| бb MPa | 730 | Mn | 1.72 |
| δ5 (%) | 17.5 | Si | 0.31 |
| AKV(J) ℃ | 68 | S | 0.018 |
| X射线探伤 | Ⅰ级 | P | 0.020 |
| 扩散氢含量 | 1.8ml/100g | Cr | |
| 硬 度 | Ni | ||
| 耐腐蚀性能 | Mo | 0.39 | |
| V | |||
| W | |||
| Nb | |||
| Cu | |||
| B | |||
| 其它 | |||
备注:
此产品符合中华人民共和国
国标 NB/T47018-2017
产品型号 E7015-D2
检 验 合 格