A132
					Hits: Datetime:2020/12/8
					
						
						
							产品名称:A132
							规格:φ3.2
							
							  
								| 熔敷金属物理性能 | 
								熔敷金属化学成分(%) | 
								
							  
								| б0。2  MPa | 
								 | 
								C | 
								0.062 | 
							  
							  
								| бb   MPa | 
								605 | 
								Mn | 
								1.25 | 
							  
							  
								| δ5   (%) | 
								44 | 
								Si | 
								0.28 | 
							  
							  
								| AKV(J)   ℃ | 
								 | 
								S | 
								0.013 | 
							  
							  
								| X射线探伤 | 
								 | 
								P | 
								0.018 | 
							  
							  
								| 扩散氢含量 | 
								 | 
								Cr | 
								18.80 | 
							  
							  
								| 硬      度 | 
								 | 
								Ni | 
								9.12 | 
							  
							  
								| 耐腐蚀性能 | 
								 | 
								Mo | 
								<0.75 | 
							  
							  
								|   | 
								  | 
								V | 
								 | 
							  
							  
								|   | 
								  | 
								W | 
								 | 
							  
							  
								|   | 
								  | 
								Nb | 
								0.61 | 
							  
							  
								|   | 
								  | 
								Cu | 
								<0.75 | 
							  
							  
								|   | 
								  | 
								B | 
								 | 
							  
							  
								|   | 
								  | 
								其它 | 
								 | 
							  
							  
								|   | 
								  | 
								  | 
								  | 
							  
							  
								|   | 
								  | 
								  | 
								  | 
							  
							
							
备注:
							
								此产品符合中华人民共和国
								国标 NB/T47018-2017
								产品型号 E347-16
								检 验 合 格