A202焊条
					Hits: Datetime:2020/12/8
					
						
						
							产品名称:A202焊条
							规格:φ5.0
							
							  
								| 熔敷金属物理性能 | 
								熔敷金属化学成分(%) | 
								
							  
								| б0。2  MPa | 
								 | 
								C | 
								0.065 | 
							  
							  
								| бb   MPa | 
								600 | 
								Mn | 
								1.35 | 
							  
							  
								| δ5   (%) | 
								34 | 
								Si | 
								0.45 | 
							  
							  
								| AKV(J)   ℃ | 
								 | 
								S | 
								0.018 | 
							  
							  
								| X射线探伤 | 
								 | 
								P | 
								0.020 | 
							  
							  
								| 扩散氢含量 | 
								 | 
								Cr | 
								18.9 | 
							  
							  
								| 硬      度 | 
								 | 
								Ni | 
								11.8 | 
							  
							  
								| 耐腐蚀性能 | 
								 | 
								Mo | 
								2.7 | 
							  
							  
								|   | 
								  | 
								V | 
								 | 
							  
							  
								|   | 
								  | 
								W | 
								 | 
							  
							  
								|   | 
								  | 
								Nb | 
								 | 
							  
							  
								|   | 
								  | 
								Cu | 
								<0.70 | 
							  
							  
								|   | 
								  | 
								B | 
								 | 
							  
							  
								|   | 
								  | 
								其它 | 
								 | 
							  
							  
								|   | 
								  | 
								  | 
								  | 
							  
							  
								|   | 
								  | 
								  | 
								  | 
							  
							
							
备注:
							
								此产品符合中华人民共和国
								国标 NB/T47018-2017
								产品型号 A202
								检 验 合 格